home >detail

【Haikou City】June 2021 Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition 

The 2024-05-26 15:24:23update

商家已认证

Hainan Haikou Bole used car
.

New car guide price:139,900

  • 25,000km

    Driving Kilometers

  • National Ⅵ emission standard/1.5L

    Emission/cc

  • Yes

    Transferable

  • non-operating

    Purpose

The basic information
oil:gasoline
type:
license:2021,6
color:black
transfer:Yes
mortgage:Yes
Usage
mileage:25,000km
use: non-operating
insurance: unknown
Examined: unknown
insurance:unknown
The basic configuration
Engine:1.5L 131 horsepower L4
E-CVT:CVT continuously variable transmission
Body structure:5 doors 5 seats SUV
Drive mode:Front-end pioneer
L*W*H(mm)4328*1772*1610

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

Honda XR-V2021 1 1.5L CVT Comfort Edition图片

more

All comments Numbe:3

e-mail:kf@hx2car.cn phione:4008196169 purchase:4008-196-169

Copyright © 2003-2023 Copy righthx2car.com

Value-added telecommunications business license: 浙B2-20120219